(资料图片仅供参考)
根据深交所发行上市审核信息,上海森宇文化传媒股份有限公司(森宇股份)深市主板IPO已获受理。
公司主要经营影视节目的版权分销、运营、投资、开发等衍生业务。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为3.61亿元、4.95亿元、4.91亿元,实现净利润分别为9970.35万元、1.66亿元、1.58亿元。(数据宝)
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(万元) | 49095.72 | 49539.88 | 36126.72 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 15781.74 | 16575.59 | 9970.35 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
| 基本每股收益(元) | 2.6300 | 2.7600 | 1.6600 |
| 稀释每股收益(元) | 2.6300 | 2.7600 | 1.6600 |
| 加权平均净资产收益率(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 32178.68 | 37162.56 | 26851.25 |
标签:



