(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(8月8日~8月14日)共有72家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达3.97亿股,减持金额合计73.58亿元。同期共有12家公司重要股东发生增持,增持金额合计3.02亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有14家,减持金额最多的是科大讯飞,期间累计减持3995.61万股,减持金额合计25.56亿元;其次是龙芯中科,减持量为1087.70万股,减持金额11.53亿元;保利发展近5日遭股东减持4.90亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有龙芯中科、华谊兄弟、中望软件等, 分别有6次、4次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,中望软件有4位重要股东集体减持;其次是东箭科技、龙芯中科,分别有4位、3位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有23只,主板包含30只,科创板有19只,减持金额上,创业板减持7.67亿元,主板减持47.43亿元,科创板减持18.48亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在医药生物、计算机等行业,分别包含13股、12股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨0.09%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有国科恒泰、多瑞医药、药易购等,涨幅分别为34.89%、31.98%、16.78%。跌幅居前的有南亚新材、奇德新材等,分别下跌9.69%、7.54%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有27只,净流入资金最多的是药明康德,合计净流入资金3.77亿元;近5日资金净流出居前的有红塔证券、深科技等,净流出资金分别为1.88亿元、1.64亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,有13股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是九华旅游,净利润增长幅度为438.22%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有清源股份、力合科创,增幅为281.61%、95.07%。公布上半年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中关村,预计净利润中值为2750.00万元,同比增幅为629.83%。 (数据宝)
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 1 | 1 | 3995.61 | 255639.13 | 0.28 |
688047 | 龙芯中科 | 3 | 6 | 1087.70 | 115296.55 | -5.58 |
600048 | 保利发展 | 1 | 2 | 3429.54 | 48986.12 | 0.65 |
600609 | 金杯汽车 | 1 | 2 | 6556.00 | 32085.08 | -4.26 |
603259 | 药明康德 | 1 | 1 | 323.29 | 25175.18 | 6.11 |
601236 | 红塔证券 | 1 | 1 | 2025.67 | 18352.58 | -5.76 |
300027 | 华谊兄弟 | 2 | 4 | 5549.01 | 16674.78 | -4.06 |
002122 | 汇洲智能 | 1 | 2 | 4287.28 | 15551.54 | -7.41 |
300761 | 立华股份 | 3 | 3 | 836.14 | 15460.23 | -2.26 |
688083 | 中望软件 | 4 | 4 | 99.52 | 14742.26 | -7.43 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 1 | 1923.00 | 13595.61 | -3.53 |
600629 | 华建集团 | 1 | 1 | 1800.00 | 12312.00 | -4.74 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 1 | 468.63 | 12231.21 | -2.36 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 1 | 139.88 | 10741.27 | -2.14 |
300604 | 长川科技 | 1 | 1 | 168.14 | 8713.01 | -6.79 |
688339 | 亿华通 | 2 | 2 | 114.94 | 7444.80 | -3.90 |
000948 | 南天信息 | 1 | 1 | 394.36 | 7232.56 | 11.93 |
002950 | 奥美医疗 | 1 | 1 | 633.26 | 6642.90 | 0.39 |
603258 | 电魂网络 | 2 | 2 | 197.78 | 6506.96 | -4.36 |
000021 | 深科技 | 1 | 1 | 355.62 | 6251.80 | -6.70 |
688169 | 石头科技 | 1 | 1 | 25.22 | 5935.15 | -2.46 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 1 | 52.06 | 5206.52 | -2.25 |
688118 | 普元信息 | 1 | 2 | 182.90 | 5060.82 | 3.44 |
002515 | 金字火腿 | 2 | 2 | 978.70 | 4991.37 | 1.17 |
301220 | 亚香股份 | 1 | 1 | 121.20 | 4243.21 | 0.60 |
300578 | 会畅通讯 | 2 | 2 | 200.00 | 4052.00 | -2.36 |
603199 | 九华旅游 | 1 | 1 | 110.68 | 3472.17 | 1.27 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 1 | 230.49 | 3171.54 | 2.51 |
300466 | 赛摩智能 | 1 | 1 | 485.20 | 3051.91 | -2.21 |
301151 | 冠龙节能 | 1 | 1 | 167.68 | 3046.73 | -1.78 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 1 | 50.00 | 2839.38 | 3.47 |
300978 | 东箭科技 | 4 | 4 | 230.48 | 2807.25 | -4.95 |
301075 | 多瑞医药 | 1 | 1 | 80.00 | 2592.00 | 31.98 |
688004 | 博汇科技 | 1 | 1 | 56.75 | 2325.87 | 2.02 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 1 | 26.61 | 2173.28 | -2.07 |
603168 | 莎普爱思 | 1 | 2 | 237.16 | 2134.81 | 5.38 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 1 | 159.13 | 2062.70 | -2.00 |
000931 | 中关村 | 1 | 1 | 340.00 | 2050.20 | -0.33 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 1 | 124.56 | 1948.36 | -1.21 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 1 | 89.53 | 1885.88 | -0.34 |
688209 | 英集芯 | 2 | 2 | 109.00 | 1694.95 | -4.66 |
300937 | 药易购 | 3 | 3 | 50.00 | 1681.49 | 16.78 |
688251 | 井松智能 | 1 | 2 | 59.45 | 1663.35 | -1.18 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 1 | 70.86 | 1519.24 | -2.52 |
301126 | 达嘉维康 | 2 | 2 | 101.00 | 1434.20 | 12.39 |
300828 | 锐新科技 | 2 | 2 | 88.81 | 1290.41 | -0.82 |
300440 | 运达科技 | 1 | 1 | 172.93 | 1205.32 | -2.40 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 1 | 41.60 | 1131.52 | 10.97 |
002355 | 兴民智通 | 1 | 1 | 200.00 | 1118.00 | 1.72 |
300995 | 奇德新材 | 1 | 1 | 45.22 | 1048.65 | -7.54 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 1 | 34.71 | 847.38 | 1.35 |
001309 | 德明利 | 1 | 1 | 10.98 | 803.92 | -3.15 |
688685 | 迈信林 | 1 | 1 | 38.00 | 731.50 | -1.26 |
300500 | 启迪设计 | 1 | 1 | 35.01 | 672.12 | -2.26 |
603102 | 百合股份 | 1 | 1 | 13.20 | 582.53 | 9.01 |
300483 | 首华燃气 | 1 | 1 | 35.68 | 535.20 | 14.31 |
688519 | 南亚新材 | 1 | 1 | 20.15 | 508.12 | -9.69 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 1 | 14.81 | 443.26 | -1.26 |
000812 | 陕西金叶 | 1 | 1 | 78.44 | 408.19 | 1.94 |
002243 | 力合科创 | 1 | 3 | 45.00 | 405.96 | -3.81 |
603628 | 清源股份 | 1 | 1 | 21.00 | 323.67 | -4.81 |
688662 | 富信科技 | 1 | 1 | 6.80 | 264.84 | -5.82 |
300900 | 广联航空 | 1 | 1 | 9.12 | 238.72 | -2.37 |
688597 | 煜邦电力 | 1 | 1 | 15.59 | 183.76 | -3.92 |
605006 | 山东玻纤 | 2 | 2 | 11.76 | 92.73 | -2.47 |
300449 | 汉邦高科 | 1 | 1 | 13.13 | 88.08 | -2.52 |
688628 | 优利德 | 1 | 1 | 1.76 | 79.49 | -1.82 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 1 | 1.52 | 67.25 | -2.19 |
603466 | 风语筑 | 1 | 1 | 2.00 | 32.00 | -3.14 |
603655 | 朗博科技 | 1 | 1 | 0.50 | 15.90 | -4.76 |
301370 | 国科恒泰 | 1 | 1 | 0.30 | 6.16 | 34.89 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1 | 0.03 | 0.75 | -0.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: